工时管理选项确定了工时记录如何填报、如何审批等基本规则,满足企业对工时管理的个性化要求和习惯。通过合理设置这些选项,企业可以确保工时记录的及时性和准确性,有效平衡员工填报工时的麻烦与企业管理的精细化需求。
本章将重点解释工时管理选项的含义和用途。
选项设置
在员工填报工时记录之前,系统管理员或工时管理人员需要提前设置工时管理选项,确定工时管理基本规则。
如何设置工时管理选项:
1. 登录诺明PSA管理系统的业务平台。
2. 点击工时管理 | 管理选项菜单,显示管理选项列表界面,如下图所示:
注:工时管理选项配置界面显示默认的工时管理选项,授权用户可以根据需要修改。
3. 如果需要修改管理选项,点击特定选项的输入值,下拉选择或输入其他选项值。
4. 完成工时管理选项的修改后,点击保存按钮。
下方表格解释工时管理选项的含义和用途:
工时审批方式 | 确定工时记录的提交方式及审批方式,包括两个选项: 1.按记录审批:默认选项,允许员工在完成工时记录后立即提交,系统为工时记录单独发起审批流。审批人可以单独或批量审核工时记录。 2.按单据审批:员工完成工时填报期间的全部工时记录后,把工时单提交给审批人进行审核。审批人必须按单据批准或拒绝单据内的全部工时记录。 | ||
每日正常工时 | 员工每天正常工作小时。当员工提交工时单时,系统根据该选项校验每天的工时是否缺失,并自动计算工时填报期间的计划工时以及未填报工时。 | ||
每日最小工时 | 员工在工时单为每一天填报的工作小时必须大于或等于该选项数值,否则,系统禁止员工提交工时单。 | ||
每日最大工时 | 员工在工时单为每一天填报的工作小时必须小于或等于该选项数值,否则,系统禁止员工提交工时单。 | ||
最小单位工时 | 工时记录的工时数必须是最小单位工时的整数倍。如果最小单位工时设为 0.5,那么员工只能在工时记录输入 0.5,1.0,1.5,2.0,…这样的工时数,其他工时数不被系统接受。 | ||
禁止时间重复 | 如果该选项被启用,新建工时记录的时间段与现存工时记录的时间段不能重叠,否则,新建工时记录不能被保存或提交。 | ||
工时填报提醒 | 是否提醒以及在何时提醒员工填报工时,包括三个选项: 1. 不提醒:不给员工发送填报工时的动态消息; 2. 期末提醒:系统在工时期间最后一天的指定时间给员工发送填报工时的动态消息; 3. 每天提醒:系统每天在指定时间给员工发送填报工时的动态消息。 提醒对象: 1. 未填写工时的员工,即当天为工作日但没有工时记录,且休假时间小于每天正常工时的员工; 2. 未填满工时的员工,即当天为工作日且休假时间加当天已填工时小于每天正常工时的员工。 | ||
工时提交提醒 | 是否提醒以及在何时提醒员工提交工时单,包括两个选项: 1. 不提醒:不给员工发送提交工时单的动态消息; 2. 期末提醒:系统在工时期间最后一天的指定时间点给员工发送提交工时单的动态消息; 提醒对象:在当前工时填报期间存在未提交工时单的员工。 | ||
提醒时间 | 如果启用工时填报或工时提交提醒,确定动态消息的发送时间点。 | ||
工时单自动插入项目 | 如果工时按单据审批,该选项被启用后,系统在新建工时单界面(交叉表格式),把当前员工参与的未结束项目全部自动插入到新建工时单。 | ||
项目地点偏差(米) | 如果启用项目考勤系统选项,用来确定员工在项目地点使用企无限 APP打卡的有效地理范围。 | ||
用起止时间核对工时数 | 如果启用,系统将校验工时记录的起止时间与工时数是否一致,不一致的工时记录不能保存。 | ||
隐藏已批准工时单 | 如果启用,系统将隐藏已批准的工时单,员工无法查看已批准的工时单或工时记录。 |
请您认真填写如下信息,我们将安排售前顾问尽快与您联系,根据您的使用需求,为您开通试用账号。如果您的同事已经开通试用账号,邀请即可创建用户进行试用。
想了解更多信息,可进行在线咨询或拨打免费客户电话400-0880-772进行咨询。
正式用户购买后,可在本页面申请开通管理员账号。请您准确填写如下信息,我们收到您的申请后将安排客服人员尽快与您联系,并通过电子邮件给您发送账号和密码。
想了解更多信息,可进行在线咨询或拨打免费客户电话400-0880-772进行咨询。
请您认真填写如下信息,我们将安排售前顾问尽快与您联系,根据您的使用需求,为您开通试用账号。如果您的同事已经开通试用账号,邀请即可创建用户进行试用。
想了解更多信息,可进行在线咨询或拨打免费客户电话400-0880-772进行咨询。
感谢您对诺明软件的关注,我们会尽快安排客服人员与您联系。